QUESTO SITO NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE AGGIORNATO SENZA ALCUNA PERIODICITA'

Moto2, Carnet pole fenomenale sotto l'acqua di Motegi

24 SETTEMBRE
MOTORI/MOTO/MOTO2

Carnet rifila distacchi abissali a tutti e si prende la pole a Motegi.

SPORT TODAY

La pole position del 16° appuntamento del Mondiale Moto2 a Motegi se la prende uno stupendo Aron Carnet, che sul bagnato del Giappone fa quello che vuole e timbra un grande 2' 04.939.

Distacchi abissale rispetto agli altri, con Dixon secondo che paga 730 millesimi e Arbolino terzo che becca quasi un secondo (952 millesimi).

La griglia di partenza della Moto2 a Motegi:

Pilota-Giri-Tempo

1 Arón Canet 8 2' 04.939
2 Jake Dixon 8 +00.730
3 Tony Arbolino 8 +00.952
4 Somkiat Chantra 8 +01.172
5 Filip Salac 7 +01.184
6 Fermín Aldeguer 8 +01.372
7 Jorge Navarro 7 +01.529
8 Cameron Beaubier 6 +01.741
9 Keminth Kubo 8 +01.846
10 Barry Baltus 8 +02.180
11 Augusto Fernández 8 +02.409
12 Alonso López 5 +02.504
13 Ai Ogura 8 +02.758
14 Joe Roberts 8 +02.825
15 Bo Bendsneyder 8 +02.229
16 Zonta van den Goorbergh 8 +03.345
17 Albert Arenas 6 +03.695
18 Pedro Acosta 8 +04.455
19 Lorenzo Dalla Porta 7 +02:06.790
20 Taiga Hada 7 +02:07.002
21 Marcel Schrötter 7 +02:07.087
22 Celestino Vietti 7 +02:07.114
23 Alessandro Zaccone 7 +02:07.296
24 Sam Lowes 4 +02:07.423
25 Sean Dylan Kelly 7 +02:08.067
26 Niccolò Antonelli 4 +02:08.684
27 Marcos Ramírez 7 +02:09.131
28 Simone Corsi 7 +02:09.950
29 Jeremy Alcoba 3 +02:10.530
30 Manuel González

Aron Canet

Getty ImagesAron Canet

NOTIZIE CORRELATE